
【漫画】僕とEXILEの生きる道 (更新中)
産毛でこです。 僕はEXILEが大好きです。 しかし今、そのEXILEとその事務所のLDHは危機的な状況にあると思っています。 いちファンとして何ができるか考えた結果、 EXILEの素晴らしさを漫画にして伝えようと思いました。 ...

ジャニーズ事務所所属アーティスト年齢・生年月日・血液型・出身地まとめ(SMAP、嵐、Snow Man等)
ジャニーズ事務所所属アーティストの情報を年齢順にまとめてみました。少年隊、シブがき隊、光GENJI、SMAP、TOKIO、KinKi Kids、V6、嵐、タッキー&翼、NEWS、KAT-TUN、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、A.B.C-Z、King & Prince、ふぉ〜ゆ〜、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan
年齢 | 名前 | 生年月日 | グループ | 血液型 | 出身地 |
54 | EXILE HIRO | 1969年6月1日 | (EXILE) | AB | 神奈川 |
48 | 松本 利夫 | 1975年5月27日 | (EXILE) | O | 神奈川 |
47 | EXILE MAKIDAI | 1975年10月27日 | (EXILE) | O | 神奈川 |
46 | EXILE ÜSA | 1977年2月2日 | (EXILE) | AB | 神奈川 |
44 | GS | 1979年6月12日 | DOBERMAN INFINITY | B | 奈良 |
43 | 橘 ケンチ | 1979年9月28日 | EXILE/THE SECOND | O | 神奈川 |
43 | 清木場 俊介(※1) | 1980年1月11日 | 元EXILE | O | 山口 |
43 | KUBO-C | 1980年1月21日 | DOBERMAN INFINITY | A | 奈良 |
43 | 黒木 啓司(※1) | 1980年1月21日 | 元EXILE/元THE SECOND | B | 宮崎 |
43 | EXILE ATSUSHI | 1980年4月30日 | EXILE | A | 埼玉 |
43 | P-CHO | 1980年5月2日 | DOBERMAN INFINITY | A | 奈良 |
42 | EXILE TETSUYA | 1981年2月18日 | EXILE/THE SECOND | O | 神奈川 |
42 | EXILE AKIRA | 1981年8月23日 | EXILE/THE SECOND | A | 静岡 |
41 | DEEP YUICHIRO | 1981年11月8日 | DEEP / DEEP SQUAD | A | 長崎 |
41 | 秋山 真太郎 | 1982年7月8日 | 劇団EXILE | A | 長崎 |
40 | EXILE NESMITH | 1983年8月1日 | EXILE/THE SECOND | O | 熊本 |
40 | EXILE NAOTO | 1983年8月30日 | EXILE /三代目JSB | B | 埼玉 |
39 | DEEP TAKA | 1983年10月24日 | DEEP / DEEP SQUAD | O | 福岡 |
38 | 小林 直己 | 1984年11月10日 | EXILE /三代目JSB | O | 千葉 |
38 | EXILE TAKAHIRO | 1984年12月8日 | EXILE | O | 長崎 |
38 | 青柳 翔 | 1985年4月12日 | 劇団EXILE | A | 北海道 |
38 | 山下 健二郎 | 1985年5月24日 | 三代目JSB | O | 京都 |
37 | EXILE SHOKICHI | 1985年10月3日 | EXILE/THE SECOND | A | 北海道 |
37 | 小澤 雄太 | 1985年10月8日 | 劇団EXILE | B | 東京 |
37 | DEEP KEISEI | 1986年1月24日 | DEEP / DEEP SQUAD | A | 北海道 |
37 | SWAY | 1986年6月9日 | 劇団EXILE /DOBERMAN INFINITY | AB | 北海道 |
37 | RYO(※1) | 1986年7月11日 | 元DEEP | O | 長崎 |
37 | 今市 隆二 | 1986年9月2日 | 三代目JSB | A | 神奈川 |
36 | ØMI | 1987年3月12日 | 三代目JSB | A | 東京 |
36 | 八木 将康 | 1987年8月28日 | 劇団EXILE | A | 北海道 |
36 | ELLY | 1987年9月21日 | 三代目JSB | A | 青森 |
35 | 産毛 でこ | 1988年3月16日 | EXILEファン | A | 茨城 |
34 | 岩田 剛典 | 1989年3月6日 | EXILE /三代目JSB | B | 愛知 |
33 | 町田 啓太 | 1990年7月4日 | 劇団EXILE | O | 群馬 |
32 | LIKIYA | 1990年11月28日 | THE RAMPAGE | A | 青森 |
32 | 関口 メンディー | 1991年1月25日 | EXILE /GENERATIONS | O | 東京 |
32 | EXILE SEKAI | 1991年2月21日 | EXILE / FANTASTICS | B | 神奈川 |
32 | KAZUKI | 1991年6月13日 | DOBERMAN INFINITY | O | 岐阜 |
30 | 鈴木 伸之 | 1992年10月14日 | 劇団EXILE | AB | 神奈川 |
30 | 数原 龍友 | 1992年12月28日 | GENERATIONS | A | 兵庫 |
30 | 中務 裕太 | 1993年1月7日 | GENERATIONS | B | 大阪 |
30 | 小野塚 勇人 | 1993年6月29日 | 劇団EXILE | A | 千葉 |
30 | 白濱 亜嵐 | 1993年8月4日 | EXILE /GENERATIONS | A | 愛媛 |
29 | 澤本 夏輝 | 1994年1月19日 | FANTASTICS | O | 長野 |
29 | 陣 | 1994年4月28日 | THE RAMPAGE | AB | 大阪 |
29 | RIKU | 1994年8月10日 | THE RAMPAGE | A | 埼玉 |
29 | 片寄 涼太 | 1994年8月29日 | GENERATIONS | AB | 大阪 |
28 | 塩野 瑛久 | 1995年1月3日 | 劇団EXILE | ? | 神奈川 |
28 | 佐藤 大樹 | 1995年1月25日 | EXILE / FANTASTICS | A | 埼玉 |
28 | 神谷 健太 | 1995年5月27日 | THE RAMPAGE | AB | 沖縄 |
28 | 小森 隼 | 1995年6月13日 | GENERATIONS | A | 三重 |
28 | 比嘉 涼樹 | 1995年8月14日 | WOLF HOWL HARMONY / DEEP SQUAD | ? | 沖縄 |
28 | 与那嶺 瑠唯 | 1995年8月16日 | THE RAMPAGE | B | 沖縄 |
27 | 山本 彰吾 | 1995年10月6日 | THE RAMPAGE | AB | 岡山 |
27 | 佐野 玲於 | 1996年1月8日 | GENERATIONS | A | 東京 |
27 | 日髙 竜太 | 1996年1月11日 | BALLISTIK BOYZ | B | 宮崎 |
27 | 瀬口 黎弥 | 1996年3月11日 | FANTASTICS | A | 福岡 |
中尾 翔太(※2) | 1996年4月23日 | FANTASTICS | B | 愛知 | |
27 | 杉山 亮司 | 1996年5月15日 | WOLF HOWL HARMONY / DEEP SQUAD | ? | 埼玉 |
27 | 佐藤 寛太 | 1996年6月16日 | 劇団EXILE | B | 福岡 |
27 | 田中 彰 | 1996年7月25日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 高知 |
27 | 加納 嘉将 | 1996年9月10日 | BALLISTIK BOYZ | A | 宮城 |
26 | 川村 壱馬 | 1997年1月7日 | THE RAMPAGE | B | 大阪 |
26 | 吉野 北人 | 1997年3月6日 | THE RAMPAGE | A | 宮崎 |
26 | 岩谷 翔吾 | 1997年3月11日 | THE RAMPAGE | B | 大阪 |
26 | 剣 | 1997年4月9日 | PSYCHIC FEVER | ? | 兵庫 |
26 | 八木 勇征 | 1997年5月6日 | FANTASTICS | O | 東京 |
26 | 浦川 翔平 | 1997年5月23日 | THE RAMPAGE | A | 長崎 |
26 | 掘 夏喜 | 1997年8月6日 | FANTASTICS | A | 愛知 |
25 | 藤原 樹 | 1997年10月20日 | THE RAMPAGE | B | 福岡 |
25 | ギレルメ マサユケ トマジ 西村 | 1997年12月31日 | WOLF HOWL HARMONY | ? | 静岡 |
25 | 武知 海青 | 1998年2月4日 | THE RAMPAGE | O | 兵庫 |
25 | 中西 椋雅 | 1998年6月8日 | PSYCHIC FEVER | O | 兵庫 |
25 | 長谷川 慎 | 1998年7月29日 | THE RAMPAGE | B | 神奈川 |
25 | 龍 | 1998年9月9日 | THE RAMPAGE | A | 千葉 |
24 | 鈴木 昴秀 | 1998年10月3日 | THE RAMPAGE | B | 神奈川 |
24 | 後藤 拓磨 | 1998年12月4日 | THE RAMPAGE | B | 和歌山 |
24 | 海沼 流星 | 1999年6月19日 | BALLISTIK BOYZ | O | 神奈川 |
24 | 深堀 未来 | 1999年7月1日 | BALLISTIK BOYZ | O | 東京 |
24 | マークエイロン | 1999年07月14日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | フィリピン |
24 | 木村 慧人 | 1999年8月16日 | FANTASTICS | A | 東京 |
24 | 中島 颯太 | 1999年8月18日 | FANTASTICS | B | 大阪 |
24 | 前田 拳太郎 | 1999年9月6日 | 劇団EXILE | O | 埼玉 |
23 | 奥田 力也 | 1999年10月12日 | BALLISTIK BOYZ | A | 大阪 |
23 | 渡邉 廉 | 2000年2月8日 | PSYCHIC FEVER | ? | 神奈川 |
23 | 伊東 弘之助 | 2000年2月14日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 茨城 |
23 | JIMMY | 2000年2月26日 | PSYCHIC FEVER | ? | 愛知 |
23 | 松井 利樹 | 2000年3月26日 | BALLISTIK BOYZ | A | 福岡 |
23 | 砂田 将宏 | 2000年5月17日 | BALLISTIK BOYZ | A | 大阪 |
23 | 桑原 巧光 | 2000年5月19日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 福島 |
22 | 小波津 志 | 2000年11月9日 | PSYCHIC FEVER | O | 沖縄 |
22 | 宇原 雄飛 | 2001年3月16日 | THE JET BOY BANGERZ / DEEP SQUAD | ? | 大阪 |
22 | 石川晃多 | 2001年5月31日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 千葉 |
21 | 半田 龍臣 | 2001年12月1日 | PSYCHIC FEVER | A | 神奈川 |
21 | 沓野広翔 | 2002年1月30日 | WOLF HOWL HARMONY | ? | 愛知 |
21 | 櫻井 佑樹 | 2002年5月29日 | 劇団EXILE | ? | 神奈川 |
20 | 夫松健介 | 2003年7月29日 | KID PHENOMENON | ? | 大阪 |
19 | 古嶋 滝 | 2004年1月20日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 京都 |
19 | WEESA | 2004年2月26日 | PSYCHIC FEVER | ? | 愛知 |
19 | 遠藤翼空 | 2004年5月14日 | KID PHENOMENON | ? | 神奈川 |
18 | 岩城 星那 | 2004年10月21日 | LIL LEAGUE | O | 大阪 |
18 | 中村 竜大 | 2004年11月27日 | LIL LEAGUE | B | 福岡 |
18 | 佐藤陽 | 2005年3月10日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 大阪 |
18 | 佐藤蒼虎 | 2005年6月22日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 茨城 |
18 | 山田 晃大 | 2005年8月10日 | LIL LEAGUE | ? | 福岡 |
18 | 中村碧 | 2005年9月2日 | THE JET BOY BANGERZ | ? | 千葉 |
17 | 岡尾琥珀 | 2005年12月18日 | KID PHENOMENON | ? | 京都 |
16 | 川口蒼真 | 2006年9月27日 | KID PHENOMENON | ? | 京都 |
16 | 佐藤峻乃介 | 2006年11月15日 | KID PHENOMENON | ? | 千葉 |
16 | 山本光汰 | 2007年3月19日 | KID PHENOMENON | ? | 大阪 |
16 | 鈴木瑠偉 | 2007年8月31日 | KID PHENOMENON | ? | 宮城 |
15 | 岡尾 真虎 | 2008年5月7日 | LIL LEAGUE | O | 京都 |
15 | 百田 隼麻 | 2008年5月15日 | LIL LEAGUE | O | 大阪 |
14 | 難波 碧空 | 2009年1月21日 | LIL LEAGUE | AB | 神奈川 |
(※1…今はLDHから勇退)
(※2…2018年7月6日永眠)
どうも。毎週日曜日のiconZがとっても楽しみなおじさん、産毛でこです。
LDHの所属アーティストが増えすぎて、「あれ?ランペのメンバーって今何歳だっけな?」とか「世界くんとLIKIYAくんってどっちが年上だっけ?」とか…混乱することが多くなってきたので、がんばって一覧表を作ってみました。(作るの大変だった…。)
実際に作ってみると色々と発見があり楽しかったです。
「え!?ドーベルのクボさんと元EXILEの啓司さんって同じ年同じ日に産まれたんかい!」とか…
「GENEメンバー、昔はみんな初々しかったけど、もうみんな立派な大人になってんだなぁ…」とか…
「やっぱりリルのみんな若っ!」とか…。
この一覧表は完全に自分用に作ったものなんですが、よければみなさんも見て楽しんでいただけると嬉しいです…(^ ^)
あ、記載した情報に間違いがあったらコメントで(優しく)教えていただけると幸いです…。
コメント