ジャニーズ事務所所属アーティストの情報を年齢順にまとめてみました。
(※ 既にジャニーズ事務所を退所された方の情報も記載しております。)

LDH男性年齢・生年月日・血液型・出身地まとめ(EXILE、三代目、GENE等)
LDHの男性アーティストの情報を年齢順にまとめてみました。EXILE,EXILE THE SECOND,三代目JsoulBrothers,GENERATIONS,THE RAMPAGE,FANTASTICS,BALLISTIK BOYZ,PSYCHIC FEVER,LIL LEAGUE,KID PHENOMENON,THE JET BOY BANGERZ,WOLF HOWL HARMONY,DEEP SQUAD,DOBERMAN INFINITY,劇団EXILE
年齢 | 名前 | 生年月日 | グループ | 血液型 | 出身地 |
68 | 郷 ひろみ | 1955年10月18日 | A | 福岡 | |
62 | 田原俊彦 | 1961年2月28日 | B | 山梨 | |
59 | 近藤真彦 | 1964年7月19日 | O | 神奈川 | |
58 | 錦織 一清 | 1965年5月22日 | 少年隊 | O | 東京 |
58 | 布川 敏和 | 1965年8月4日 | シブがき隊 | B | 神奈川 |
57 | 本木 雅弘 | 1965年12月21日 | シブがき隊 | A | 埼玉 |
57 | 薬丸 裕英 | 1966年2月19日 | シブがき隊 | B | 東京 |
57 | 植草 克秀 | 1966年7月24日 | 少年隊 | O | 千葉 |
57 | 東山 紀之 | 1966年9月30日 | 少年隊 | A | 神奈川 |
55 | 内海 光司 | 1968年1月11日 | 光GENJI | A | 東京 |
54 | 大沢 樹生 | 1969年4月20日 | 光GENJI | A | 東京 |
53 | 諸星 和己 | 1970年8月12日 | 光GENJI | A | 静岡 |
53 | 佐藤 寛之 | 1970年11月2日 | 光GENJI | AB | 千葉 |
53 | 城島 茂 | 1970年11月17日 | TOKIO | O | 奈良 |
52 | 坂本 昌行 | 1971年7月24日 | V6 | O | 東京 |
51 | 山口 達也 | 1972年1月10日 | TOKIO | O | 埼玉 |
51 | 山本 淳一 | 1972年2月28日 | 光GENJI | B | 東京 |
51 | 中居正広 | 1972年8月18日 | SMAP | A | 神奈川 |
51 | 長野 博 | 1972年10月9日 | V6 | A | 神奈川 |
51 | 木村拓哉 | 1972年11月13日 | SMAP | O | 東京 |
50 | 赤坂 晃 | 1973年5月8日 | 光GENJI | B | 東京 |
50 | 佐藤 アツヒロ | 1973年8月30日 | 光GENJI | A | 神奈川 |
49 | 稲垣吾郎 | 1973年12月8日 | SMAP | O | 東京 |
49 | 草彅剛 | 1974年7月9日 | SMAP | A | 埼玉 |
49 | 国分 太一 | 1974年9月2日 | TOKIO | O | 東京 |
47 | 井ノ原 快彦 | 1976年5月17日 | V6 | A | 東京 |
46 | 松岡 昌宏 | 1977年1月11日 | TOKIO | A | 北海道 |
46 | 香取慎吾 | 1977年1月31日 | SMAP | A | 神奈川 |
45 | 長瀬 智也 | 1978年11月7日 | TOKIO | O | 神奈川 |
44 | 堂本 光一 | 1979年1月1日 | KinKi Kids | B | 兵庫 |
44 | 森田 剛 | 1979年2月20日 | V6 | A | 埼玉 |
44 | 堂本 剛 | 1979年4月10日 | KinKi Kids | AB | 奈良 |
44 | 三宅 健 | 1979年7月2日 | V6 | O | 神奈川 |
43 | 岡田 准一 | 1980年11月18日 | V6 | B | 大阪 |
43 | 大野 智 | 1980年11月26日 | 嵐 | A | 東京 |
42 | 横山 裕 | 1981年5月9日 | 関ジャニ∞ | A | 大阪 |
42 | 渋谷 すばる | 1981年9月22日 | 関ジャニ∞ | O | 大阪 |
42 | 今井 翼 | 1981年10月17日 | タッキー&翼 | A | 神奈川 |
41 | 櫻井 翔 | 1982年1月25日 | 嵐 | A | 東京 |
41 | 村上 信五 | 1982年1月26日 | 関ジャニ∞ | AB | 大阪 |
41 | 滝沢 秀明 | 1982年3月29日 | タッキー&翼 | A | 東京 |
40 | 相葉 雅紀 | 1982年12月24日 | 嵐 | AB | 千葉 |
40 | 二宮 和也 | 1983年6月17日 | 嵐 | A | 東京 |
40 | 風間 俊介 | 1983年6月17日 | A | 東京 | |
40 | 松本 潤 | 1983年8月30日 | 嵐 | A | 東京 |
40 | 中丸 雄一 | 1983年9月4日 | KAT-TUN | O | 東京 |
40 | 上田 竜也 | 1983年10月4日 | KAT-TUN | B | 神奈川 |
40 | 丸山 隆平 | 1983年11月26日 | 関ジャニ∞ | A | 京都 |
39 | 小山 慶一郎 | 1984年5月1日 | NEWS | O | 神奈川 |
39 | 赤西 仁 | 1984年7月4日 | KAT-TUN | O | 東京 |
39 | 安田 章大 | 19984年9月11日 | 関ジャニ∞ | A | 兵庫 |
39 | 生田 斗真 | 1984年10月7日 | A | 北海道 | |
39 | 錦戸 亮 | 1984年11月3日 | NEWS / 関ジャニ∞ | O | 大阪 |
38 | 山下 智久 | 1985年4月9日 | NEWS | A | 千葉 |
38 | 大倉 忠義 | 1985年5月16日 | 関ジャニ∞ | O | 大阪 |
38 | 五関 晃一 | 1985年6月17日 | A.B.C-Z | A | 東京 |
38 | 北山 宏光 | 1985年9月17日 | Kis-My-Ft2 | A | 神奈川 |
38 | 田中 聖 | 1985年11月5日 | KAT-TUN | B | 千葉 |
38 | 田口 淳之介 | 1985年11月29日 | KAT-TUN | AB | 神奈川 |
37 | 亀梨 和也 | 1986年2月23日 | KAT-TUN | B | 東京 |
37 | 横尾 渉 | 1986年5月16日 | Kis-My-Ft2 | A | 神奈川 |
37 | 増田 貴久 | 1986年7月4日 | NEWS | O | 東京 |
37 | 内 博貴 | 1986年9月10日 | NEWS / 関ジャニ∞ | AB | 大阪 |
37 | 越岡 裕貴 | 1986年10月5日 | ふぉ〜ゆ〜 | A | 大阪 |
37 | 松崎 祐介 | 1986年10月20日 | ふぉ〜ゆ〜 | O | 埼玉 |
37 | 戸塚 祥太 | 1986年11月13日 | A.B.C-Z | B | 東京 |
37 | 福田 悠太 | 1986年11月15日 | ふぉ〜ゆ〜 | B | 東京 |
37 | 辰巳 雄大 | 1986年11月25日 | ふぉ〜ゆ〜 | B | 埼玉 |
36 | 塚田 僚一 | 1986年12月10日 | A.B.C-Z | O | 神奈川 |
36 | 藤ヶ谷 太輔 | 1987年6月25日 | Kis-My-Ft2 | AB | 神奈川 |
36 | 加藤 シゲアキ | 1987年7月11日 | NEWS | A | 大阪 |
36 | 河合 郁人 | 1987年10月20日 | A.B.C-Z | A | 東京 |
36 | 中間 淳太 | 1987年10月21日 | ジャニーズWEST | O | 兵庫 |
36 | 手越 祐也 | 1987年11月11日 | NEWS | B | 神奈川 |
35 | 草野 博紀 | 1988年2月15日 | NEWS | B | 神奈川 |
35 | 産毛 でこ | 1988年3月16日 | EXILEファン | A | 茨城 |
35 | 森内 貴寛 | 1988年4月17日 | NEWS | A | 東京 |
35 | 宮田 俊哉 | 1988年9月14日 | Kis-My-Ft2 | A | 神奈川 |
34 | 濵田 崇裕 | 1988年12月19日 | ジャニーズWEST | AB | 兵庫 |
34 | 桐山 照史 | 1989年8月31日 | ジャニーズWEST | A | 大阪 |
33 | 薮 宏太 | 1990年1月31日 | Hey! Say! JUMP | A | 神奈川 |
33 | 玉森 裕太 | 1990年3月17日 | Kis-My-Ft2 | B | 東京 |
33 | 髙木 雄也 | 1990年3月26日 | Hey! Say! JUMP | O | 大阪 |
33 | 伊野尾 慧 | 1990年6月22日 | Hey! Say! JUMP | A | 埼玉 |
33 | 二階堂 高嗣 | 1990年8月6日 | Kis-My-Ft2 | B | 東京 |
32 | 八乙女 光 | 1990年12月2日 | Hey! Say! JUMP | O | 宮城 |
32 | 千賀 健永 | 1991年3月23日 | Kis-My-Ft2 | AB | 愛知 |
32 | 有岡 大貴 | 1991年4月15日 | Hey! Say! JUMP | A | 千葉 |
31 | 深澤 辰哉 | 1992年5月5日 | Snow Man | B | 東京 |
31 | 佐久間 大介 | 1992年7月5日 | Snow Man | O | 東京 |
31 | 重岡 大毅 | 1992年8月26日 | ジャニーズWEST | A | 兵庫 |
31 | 渡辺 翔太 | 1992年11月5日 | Snow Man | B | 東京 |
30 | 宮舘 涼太 | 1993年3月25日 | Snow Man | A | 東京 |
30 | 岡本 圭人 | 1993年4月1日 | Hey! Say! JUMP | O | 東京 |
30 | 山田 涼介 | 1993年5月9日 | Hey! Say! JUMP | B | 東京 |
30 | 岩本 照 | 1993年5月17日 | Snow Man | A | 埼玉 |
30 | 神山 智洋 | 1993年7月1日 | ジャニーズWEST | A | 兵庫 |
30 | 橋本 良亮 | 1993年7月15日 | A.B.C-Z | B | 千葉 |
30 | 中島 裕翔 | 1993年8月10日 | Hey! Say! JUMP | A | 東京 |
30 | 藤井 流星 | 1993年8月18日 | ジャニーズWEST | B | 大阪 |
30 | 阿部 亮平 | 1993年11月27日 | Snow Man | AB | 千葉 |
30 | 知念 侑李 | 1993年11月30日 | Hey! Say! JUMP | AB | 静岡 |
29 | 中山 優馬 | 1994年1月13日 | A | 大阪 | |
29 | 髙地 優吾 | 1994年3月8日 | SixTONES | A | 神奈川 |
29 | 中島 健人 | 1994年3月13日 | Sexy Zone | A | 東京 |
29 | 向井 康二 | 1994年6月21日 | Snow Man | A | 奈良 |
29 | 川島 如恵留 | 1994年11月22日 | Travis Japan | O | 東京 |
28 | 京本 大我 | 1994年12月3日 | SixTONES | B | 東京 |
28 | 菊池 風磨 | 1995年3月7日 | Sexy Zone | A | 東京 |
28 | 森本 龍太郎 | 1995年4月6日 | Hey! Say! JUMP | A | 神奈川 |
28 | 田中 樹 | 1995年6月15日 | SixTONES | B | 千葉 |
28 | 松村 北斗 | 1995年6月18日 | SixTONES | B | 静岡 |
28 | 七五三掛 龍也 | 1995年6月23日 | Travis Japan | AB | 茨城 |
28 | 吉澤 閑也 | 1995年8月10日 | Travis Japan | A | 神奈川 |
28 | 岸 優太 | 1995年9月29日 | King & Prince | A | 埼玉 |
27 | 藤原 丈一郎 | 1996年2月8日 | なにわ男子 | B | 大阪 |
27 | ジェシー | 1996年6月11日 | SixTONES | O | 東京 |
27 | 小瀧 望 | 1996年7月30日 | ジャニーズWEST | O | 大阪 |
26 | 岩橋 玄樹 | 1996年12月17日 | King & Prince | O | 東京 |
27 | 佐藤 勝利 | 1996年10月30日 | Sexy Zone | A | 東京 |
26 | 西畑 大吾 | 1997年1月9日 | なにわ男子 | AB | 大阪 |
26 | 平野 紫耀 | 1997年1月29日 | King & Prince | O | 愛知 |
26 | 目黒 蓮 | 1997年2月16日 | Snow Man | B | 東京 |
26 | 中村 海人 | 1997年4月15日 | Travis Japan | O | 東京 |
26 | 森本 慎太郎 | 1997年7月15日 | SixTONES | A | 神奈川 |
26 | 大橋 和也 | 1997年8月9日 | なにわ男子 | B | 福岡 |
26 | 宮近 海斗 | 1997年9月22日 | Travis Japan | O | 東京 |
26 | 神宮寺 勇太 | 1997年10月30日 | King & Prince | O | 千葉 |
26 | 松倉 海斗 | 1997年11月14日 | Travis Japan | O | 神奈川 |
26 | 松島 聡 | 1997年11月27日 | Sexy Zone | A | 静岡 |
24 | 永瀬 廉 | 1999年1月23日 | King & Prince | O | 東京 |
24 | 髙橋 海人 | 1999年4月3日 | King & Prince | A | 神奈川 |
24 | 松田 元太 | 1999年4月19日 | Travis Japan | O | 埼玉 |
23 | 高橋 恭平 | 2000年2月28日 | なにわ男子 | B | 大阪 |
23 | マリウス 葉 | 2000年3月30日 | Sexy Zone | O | ドイツ |
22 | 大西 流星 | 2001年8月7日 | なにわ男子 | O | 兵庫 |
21 | 道枝 駿佑 | 2002年7月25日 | なにわ男子 | O | 大阪 |
21 | 長尾 謙杜 | 2002年8月15日 | なにわ男子 | B | 大阪 |
20 | ラウール | 2003年6月27日 | Snow Man | A | 東京 |

産毛でこです。
私はEXILEファンなのですが、ジャーニーズも好きです。
EXILEにはEXILEの良さがありますが、ジャニーズにはジャニーズの別の良さがありますよね!
最近のジャニーズのアーティストさん達は歌もダンスも上手いのでとても好きです!
あと、演技もうまい!
さて。
そんな私は日々の生活の中で度々「あれ?Snow manのみんなって今何歳なんだろう?」とか「山田くんとめめってどっちが年上なんだろう…」とか、年齢について分からないことが多く有りました。
それなので、ジャニーズ事務所の年齢一覧表を作ってみました!。
皆さんにも参考程度にご覧いただけると嬉しいです!
もしも間違っていたらコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。
ラウール君、若い…!
コメント